Fold-change thresholds for mre11-H125.G1 vs rrp6.G1

Return

mre11-H125 G1 over rrp6 G1 gene mRNA divergent XUT CUT SUT tRNA snoRNA rRNA ncRNA snRNA
≤ 1/256 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0
≤ 1/128 0 0 0 0 7 0 0 0 0 0 0
≤ 1/64 0 0 0 0 12 0 0 0 0 0 0
≤ 1/32 3 1 1 0 33 0 1 2 0 0 0
≤ 1/16 10 2 11 11 112 1 2 6 0 0 0
≤ 1/8 39 5 88 99 329 17 8 11 0 0 0
≤ 1/4 123 30 410 358 609 115 60 18 1 0 0
≤ 1/2 445 175 1315 898 795 378 190 28 3 3 1
>1/2 & <2 6041 5524 2567 856 124 461 98 43 18 12 5
≥ 2 121 99 40 44 6 8 11 6 3 0 0
≥ 4 15 15 2 8 0 3 3 1 1 0 0
≥ 8 9 7 0 1 0 0 0 0 0 0 0
≥ 16 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0
≥ 32 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
≥ 64 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
≥ 128 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
≥ 256 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
≥ 512 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
≥ 1024 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
total 6607 5798 3922 1798 925 847 299 77 24 15 6

Download as tab file



avril 22 2020 11:19:23
A tool by Marc Descrimes
v2.6